Open-Air Mannschaftsblitzturnier 2024
person
16 Vierer-Teams
replay
6 Doppelrunden
chess
384 gespielte Partien
Schlussrangliste
| # | Verein | Mannschaftsname |
|---|---|---|
| 1 | Nimzowitsch | Patt Party |
| 2 | Nimzowitsch | Inglorious Chess Bastards |
| 3 | Olten | Gleis 13 |
| 4 | Cham | Grünfeld Fighters |
| 5 | Nimzowitsch/Wettswil | Chess Orcas |
| 6 | ChessFlyers | Matt Magier |
| 7 | Zugerland Chessmates | Enpassent Elite |
| 8 | Seebach | Gambit Genies |
| 9 | Brugg | CheckMate Chillers |
| 10 | SG Zürich | Schach Elefanten |
| 11 | Bern | Häb Sorg |
| 12 | Seebach | Pawn Patrol |
| 13 | SC Letzi | Rook Rebels |
| 14 | Rapperswil-Jona | Chess Not Checkers |
| 15 | Brugg | Turmhelden |
| 16 | Seebach | Läufer Legenden |



